Der Artikel wurde erfolgreich hinzugefügt.

Dieser Artikel ist derzeit nicht lieferbar!
1,00 € *
1,25 € pro 100 g
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit 3-5 Werktage
- Artikel-Nr.: PR1030
Nährstoffoptimierte Alleinnahrung für ausgewachsene Hunde
... mehr
Produktinformationen "Green Petfood VeggieDog origin Probe 80g"
Nährstoffoptimierte Alleinnahrung für ausgewachsene Hunde
Zusammensetzung:
Reis; Kartoffeleiweiß; getrocknete rote Linse 10,0 %; Sonnenblumenöl; Rübenfaser; Mineralstoffe; teilweise hydrolysierte Hefe; Apfelfaser; hydrolysiertes pflanzliches Eiweiß
Wichtig für: | Analytische Bestandteile: | ||
---|---|---|---|
Wachstum, Muskeln, Regeneration | Protein | % | 22,00 |
Energie, glänzendes Fell, gesunde Haut | Fettgehalt | % | 9,00 |
Verdauung | Rohfaser | % | 2,20 |
Versorgung mit Mineralstoffen | Rohasche | % | 5,80 |
Knochen, Zähne, Blutgerinnung | Calcium | % | 0,85 |
Knochen, Zähne, Bewegung | Phosphor | % | 0,65 |
Umsetzbare Energie*: | MJ/kg kcal/kg |
14,91 3564 |
Wichtig für: | |||
---|---|---|---|
Blutbildung, Atmung, Enzyme | Eisen1 | mg/kg | 180 |
gesunde Haut, Zellschutz | Zink2 | mg/kg | 160 |
glänzendes Fell, gesunde Knochen, Zellschutz | Mangan3 | mg/kg | 16 |
gesunde Haut, schönes Fell, Zellschutz | Kupfer4 | mg/kg | 20 |
Energiestoffwechsel | Jod5 | mg/kg | 2,00 |
Muskeln, Zellschutz, Fruchtbarkeit | Selen6 | mg/kg | 0,25 |
Wichtig für: | Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe je kg: | ||
---|---|---|---|
Sehkraft, Fruchtbarkeit, Infektionsabwehr | Vitamin A | I.E./kg | 16.000 |
Knochenstoffwechsel | Vitamin D3 | I.E./kg | 1.200 |
Zellschutz, gesunde Haut | Vitamin E | mg/kg | 130 |
wasserlösliche Antioxidanz, Zellschutz | Vitamin C | mg/kg | 200 |
Energiestoffwechsel, Nervenfunktion | Vitamin B1 | mg/kg | 10 |
Enzyme, Energiestoffwechsel | Vitamin B2 | mg/kg | 15 |
Blutbildung, Eiweißstoffwechsel | Vitamin B6 | mg/kg | 15 |
Blutbildung, Wachstum, Stoffwechsel | Vitamin B12 | mcg/kg | 70 |
Kohlenhydrat-, Eiweiß-, Fettstoffwechsel | Pantothensäure | mg/kg | 40 |
Wachstum, Entwicklung, Blutbildung | Folsäure | mg/kg | 4 |
Haut, Energiestoffwechsel, Nerven | Niacin | mg/kg | 60 |
Fettstoffwechsel | L-Carnitin | mg/kg | 300 |
Sehkraft, Herzmuskel, Fruchtbarkeit | Taurin | mg/kg | 1.000 |
gesunde Haut, Energiestoffwechsel | Biotin | mcg/kg | 600 |
Fütterungsempfehlung pro Tier und Tag | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | inaktiv/älter | normal aktiv | aktiv | |
5 kg | 55 g | 70 g | 90 g | |
10 kg | 90 g | 115 g | 145 g | |
20 kg | 150 g | 195 g | 245 g | |
30 kg | 200 g | 265 g | 330 g | |
40 kg | 250 g | 325 g | 410 g | |
60 kg | 335 g | 445 g | 560 g | |
80 kg | 425 g | 555 g | 695 g |
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Green Petfood VeggieDog origin Probe 80g"
Bewertung schreiben
Wunschlisten, die diesen Artikel enthalten, enthalten ebenfalls
9,90 €
*
3,67 €
pro 100 g
Dieser Artikel ist derzeit nicht lieferbar!
Dieser Artikel ist derzeit nicht lieferbar!
Dieser Artikel ist derzeit nicht lieferbar!
Dieser Artikel ist derzeit nicht lieferbar!
Dieser Artikel ist derzeit nicht lieferbar!
Dieser Artikel ist derzeit nicht lieferbar!
Dieser Artikel ist derzeit nicht lieferbar!
Dieser Artikel ist derzeit nicht lieferbar!
Dieser Artikel ist derzeit nicht lieferbar!
Dieser Artikel ist derzeit nicht lieferbar!
Dieser Artikel ist derzeit nicht lieferbar!
Dieser Artikel ist derzeit nicht lieferbar!